झारखंड के गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंघभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव के छठे चरण में मतदान होगा
नई दिल्ली: झारखंड में आम चुनाव-2019 के छठे चरण में गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंघभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (पीसी) में 12 मई को मतदान होगा। गिरिडीह (पीसी संख्या 6), धनबाद (पीसी संख्या 7), जमशेदपुर (पीसी संख्या 9), सामान्य सीटें है जबकि सिंघभूम (पीसी संख्या 10) अनुसूचित जनजाति सीट है।
मुख्य चुनाव अधिकारी झारखंड की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 66,64,929 हैं। इनमें 35,05,565 पुरुष मतदाता, 31,79,720 महिला मतदाता और 116 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। झारखंड में छठे चरण में 18-19 आयु वर्ग के 84,338 मतदाता हैं। इन चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित विवरण नीचे दिया गया हैं-
| चरण | पीसी का नाम | जिला | पुरुष मतदाता | महिला मतदाता | थर्ड जेंडर मतदाता | कुल | कुल मतदाता(18-19 आयु वर्ग के) | कुल मतदान केंद्रों की संख्या | |||||||
| VI | गिरिडीह | गिरिडीह | 276342 | 246424 | 09 | 522775 | 8484 | 2160 | |||||||
| बोकारो | 304490 | 269561 | 07 | 574058 | 7913 | ||||||||||
| धनबाद | 297110 | 253779 | 03 | 550882 | 5622 | ||||||||||
| कुल | 877932 | 769764 | 19 | 1647715 | 22019 | ||||||||||
| धनबाद | बोकारो | 401345 | 341763 | 17 | 743125 | 8338 | 2539 | ||||||||
| धनबाद | 720213 | 604878 | 17 | 1325108 | 12019 | ||||||||||
| कुल | 1121558 | 946641 | 34 | 2068233 | 20357 | ||||||||||
| जमशेदपुर | सिंगभूम( पूर्वी) | 871103 | 830183 | 56 | 1701342 | 23699 | 1885 | ||||||||
| सिंघभूम
(अऩुसूचित जनजाति) |
सराईकेला | 166248 | 158422 | 01 | 315596 | 5863 | 1997 | ||||||||
| सिंघभूम( पश्चिमी) | 468724 | 474710 | 06 | 932043 | 12400 | ||||||||||
| कुल | 634972 | 633132 | 07 | 1247639 | 18263 | ||||||||||
| चरण VI कुल योग | 3505565 | 3179720 | 116 | 6664929 | 84338 | ||||||||||
| 8581 | |||||||||||||||
(स्रोत- मुख्य चुनाव अधिकारी झारखंड की वेबसाइट)
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि आम चुनाव-2014 में इन चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 61,35,962 थी। आम चुनाव-2019 के दौरान यह संख्या बढ़कर 66,64,929 हो गई। पिछले आम चुनाव के तुलना में मतदाताओं की संख्या में 5,28,967 (8.62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
झारखंड में आम चुनाव के छठे चरण में दिलचस्प तथ्य यह है कि धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्ठि से सबसे छोटा (2177.55 स्वायर किमी) निर्वाचन क्षेत्र है,जबकि मतदाताओ के रूप में (20,44,802) यह सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है।
छठे चरण में विभिन्न राजनीतिक दल के 15 उम्मीदवार गिरिडीह में, 20 उम्मीदवार धनबाद, 23 उम्मीदवार जमशेदपुर और 9 उम्मीदवार सिंघभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव मैदान में हैं। इन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की राजनीतिक दलवार सूची इस प्रकार हैं-
| चरण | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | राजनीतिक दल | उम्मीदवार | चुनाव चिन्ह | |||||
| VI | गिरीडीह | एजेएसयू पार्टी | चंद्रप्रकाश चौधरी | केला | |||||
| झारखंड मुक्ति मोर्चा | जगरनाथ महतो | धनुष और बाण | |||||||
| बहुजन समाज
पार्टी |
रशूल बख्श | हाथी | |||||||
| उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना | अमित जानी | गैस सिलेंडर | |||||||
| भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी | अहमद अंसार | बाल्टी | |||||||
| ऐहरा नेशनल पार्टी | चंद्र देव प्रसाद | चपाती रोलर | |||||||
| विश्व शक्ति पार्टी | जोगेश्वर ठाकुर | आटो रिक्शा | |||||||
| रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया(ए) | द्वारका प्रसाद लाला | हैलीकॉप्टर | |||||||
| झारखंड पार्टी
(सेक्युलर) |
मधु सूदन | टैक्टर चलाता किसान | |||||||
| भारतीय मानवअधिकार फेडरल पार्टी | शिबू सिंह | बिस्कुट | |||||||
| बहुजन मुक्ति पार्टी | सोहराब शाह | कोट | |||||||
| अन्य उम्मीदवार | |||||||||
| निर्दलीय
|
राजेन्द्र दुसौंधी | अल्मारी | |||||||
| संजीव कुमार महतो | गुब्बारा | ||||||||
| सिम्मी सुमन | बांसुरी | ||||||||
| सुनीता तुडू | अंगुठी | ||||||||
| धनबाद | भारतीय जनता
पार्टी |
पाशुपति नाथ सिंह | कमल | ||||||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | कीर्ति आजाद | हाथ | |||||||
| बहुजन समाज पार्टी | मेघनाथ रवानी | हाथी | |||||||
| अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | माधवी सिंह | फूल और घास | |||||||
| अमरा बंगाली | मंतोष कुमार मंडल | कंप्यूटर | |||||||
| समाजवादी पार्टी | मेराज खान | एयर कंडीशनर | |||||||
| पीपुल्स पार्टी ऑप इंडिया
(डेमोक्रेटिक) |
दीपक कुमार दास | ब्लैक बोर्ड | |||||||
| बहुजन मुक्ति पार्टी | सुधीर कुमार महतो | चारपाई | |||||||
| आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | हीरालाल शंखवार | शेर | |||||||
| सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इंडिया( कम्युनिस्ट | राम लाल महतो | बैटरी टार्च | |||||||
| भारतीय अम्बेडरवादी पार्टी | मिहिर चंद महतो | कोट | |||||||
| अन्य उम्मीदवार | |||||||||
| निर्दलीय | उमेश पासवान | कोकोनट फार्म | |||||||
| प्रेम प्रकाश पासवान | अल्मारी | ||||||||
| बामपदा बौरी | सेब | ||||||||
| राजेश कुमार सिंह | हैलीकॉप्टर | ||||||||
| लक्ष्मी देवी | बल्लेबाज | ||||||||
| वरूण कुमार | आटोरिक्शा | ||||||||
| संजय पासवान | बेबी वॉकर | ||||||||
| के सी सिंह राज | चाबी | ||||||||
| सिद्धार्थ गौतम | टैक्टर चलाता किसान | ||||||||
| जमशेदपुर | भारतीय जनता पार्टी | बिद्युत बरन महतो | कमल | ||||||
| बहुजन समाज पार्टी | अशरफ हुसैन | हाथी | |||||||
| झारखंड पार्टी | रंजित कुमार सिंह | फलों से भरी टोकरी | |||||||
| अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | अजंना महाता | फूल और घास | |||||||
| झारखंड मुक्ति मोर्चा | चम्पाई सोरेन | धनुष और बाण | |||||||
| अमरा बंगाली | अंगद महतो | बैटरी टार्च | |||||||
| भारत प्रभात पार्टी | असजदुल्लाह इमरान | लूडो | |||||||
| भारती पंचायत पार्टी | कमर रजा खान | लैटर बाक्स | |||||||
| पीपुल्स पार्टी आफ इंडिया( डेमोकेट्रिक) | चंद्र शेखर महतो | ब्लैक बोर्ड | |||||||
| सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इंडिया( कम्युनिस्ट) | पनमनी सिंह | कांच का गिलास | |||||||
| कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया(मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लाल सितारा | मलय कुमार महतो | आरी | |||||||
| राइट
टू रिकाल पार्टी |
महेश कुमार | आटोरिक्शा | |||||||
| अहिरा नेशनल पार्टी | सबिता कैबार्तो | चपाती रोलर | |||||||
| झारखंड पार्टी( नरेन) | शेख अखिर उदिन | फुटबाल | |||||||
| अम्बेडकराईट पार्टी आफ इंडिया | सुब्रत कुमार प्रधान | कोट | |||||||
| झारखंड पीपुल्स पार्टी | सूर्या सिंह बेसरा
|
पॉट
|
|||||||
| अन्य उम्मीदवार | |||||||||
| निर्दलीय | असित कुमार सिंह | कप और प्लेट | |||||||
| दिनेश महतो | माचिस | ||||||||
| दीपक कुमार गिरी | टैक्ट्रर चलाता किसान | ||||||||
| मुबीन खान | अल्मारी | ||||||||
| राकेश कुमार | फूलगोभी | ||||||||
| शैलेष कुमार सिंह | खाना सहित प्लेट | ||||||||
| सरिता आंनद | ट्रक | ||||||||
| सिंघभूम | भारतीय जनता पार्टी | लक्ष्मण गिलूवा | कमल | ||||||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | गीता कोरा | हाथ | |||||||
| झारखंड मुक्ति मोर्चा( उलगुलन) | कृष्णा मार्दी | बोटल | |||||||
| बहुजन समाज पार्टी | परदेशी लाल मुंडा | हाथी | |||||||
| अम्बेडकर पार्टी आफ इंडिया | प्रताप सिंह बनारा | कोट | |||||||
| कलिंगा सेना | हरि ओरवान | बैट | |||||||
| सोसालिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) | चंद्र मोहन हेमब्रूम | बैटरी टार्च | |||||||
| अन्य उम्मीदवार | |||||||||
| निर्दलीय | अनिल सोरेन | ट्रैक्टर चलाता किसान | |||||||
| पुष्पा सिंकू | हैलीकॉप्टर | ||||||||
(स्रोत- मुख्य चुनाव अधिकारी झारखंड की वेबसाइट)

