देश-विदेश
राजस्थान में चौथे चरण में 29 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान
नई दिल्ली: राजस्थान में आम चुनाव के चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जायेंगे। राजस्थान में 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिनमें से 13 निर्वाचन क्षेत्रों में चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जायेंगे और 12 संसदीय क्षेत्रों में 5वें चरण में 6 मई को वोट डाले जायेंगे।
चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए 115 उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे।
उपलब्ध कराये गए डाटा के अऩुसार चौथे चरण में मतदाताओं की कुल संख्या 25776993 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13300801, महिला मतदाताओं की संख्या 12476052 तथा 140 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।
चौथे चरण में चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 28182 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रें के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या *
| क्रम संख्या | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम | उम्मीदवारों की संख्या |
| 1. | टोंक- सवाई माधोपुर | 8 |
| 2. | अजमेर | 7 |
| 3. | पाली | 8 |
| 4. | जोधपुर | 10 |
| 5. | बाड़मेर | 7 |
| 6. | जालोर | 15 |
| 7. | उदयपुर | 9 |
| 8. | बांसवाड़ा | 5 |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | 10 |
| 10. | राजसमंद | 10 |
| 11. | भीलवाड़ा | 4 |
| 12. | कोटा | 15 |
| 13. | झालावार-बारां | 7 |
| कुल | 115 | |
दलीय उम्मीदवारों की संख्या*
| दल का नाम | उम्मीदवारों की संख्या |
| भारतीय जनता पार्टी | 13 |
| भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस | 13 |
| बहुजन समाज पार्टी | 10 |
| इंडियन पिपुल्स ग्रीन पार्टी | 2 |
| अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया | 7 |
| राष्ट्रीय क्रांति पार्टी | 1 |
| शिवसेना | 4 |
| स्वतंत्र | 43 |
| इंडियन इंदिरा कांग्रेस (आर) | 1 |
| प्राउटिस्ट सर्व समाज | 2 |
| भारतीय ट्राइबल पार्टी | 4 |
| बहुजन मुक्ति पार्टी | 3 |
| राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी | 1 |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 2 |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी ) रेड स्टार | 1 |
| भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (यूनाइटेड) | 1 |
| सत्य बहुमत पार्टी | 2 |
| राइट टू रिकॉल पार्टी | 2 |
| राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी | 1 |
| आरक्षण विरोधी पार्टी | 1 |
| भारतीय किसान पार्टी | 1 |
| कुल – 115 | |

*स्रोत ईसीआई वेबसाइट

